상품비교
장기렌트카 상품 비교
고객님께 알맞는 상품을 위한 상품 비교
신차할부 | 리스 | 장기렌트 | |
---|---|---|---|
초기비용 | 취등록세,공채,인도금 등 큰 금액 발생 | 무보증 가능 | 무보증 가능 |
유지비 | 할부금 + 보험료 + 자동차세 | 리스료 + 보험료 | 렌트료(간편한 예산 산정 가능) |
신용정보 공유 | 대출정보공유 | 대출정보공유 | 대출정보공유 없음 |
보험 가입자 | 본인(사고시 할증) | 본인(사고시 할증) | 렌터사(사고시 할증없음) |
대차 서비스 | 해당 없음 | 제휴 렌터사에서 대차 서비스 지원 | 제휴 렌터사에서 대차 서비스 지원 |
경제성 | LPG차량 이용 불가 | LPG차량 이용 불가 | LPG차량 이용 및 인수 가능 |
사고처리 | 사용자 직접 처리 | 일반적으로 사용자가 직접 처리 | 렌터사에서 보험 접수 및 사고처리 지원 이용자는 면책금 부담으로 모든 처리 가능 보험할증 또는 패널티 없음 |
차량관리 | 사용자 직접 처리 | 한정된 차량 관리 서비스(운행 거리 제한 등) 부가 서비스 가입 시 이용가능 |
주행 거리에 따른 모든 소모품 정비 가능 (정비 고급형 선택시) 차량 관련 업무 대행 |
계약 종료 시점 | 소유하거나 매각 | 인수, 재계약, 반납 | 인수, 재계약, 반납 |
주행거리 | 제한 없음 | 선택 가능 | 선택 가능 |
번호판 | 일반 번호판 | 일반 번호판 | 하, 허, 호 |
비용처리 | 감가상각을 통한 할부이자 비용처리 | 세금계산서 | 세금계산서 |
10부제한 | 감가상각을 통한 할부이자 비용처리 | 세금계산서 | 세금계산서 |
상황에 따른 추천 | 일반 번호판 선호 여유 자금 많음 여유 자금 많음 |
일반 번호판 선호 보험료 낮음 초기비용 없음 비용처리 원함 적은 유지비 |
초기비용 없음 모든 방법 중 가장 경제적 번호판 상관 없음 보험료 높음 (어린 나이, 사고 이력) 대출 등재가 되지 않아 신용관리 유리 적은 유지비 비용처리 원함 잦은 관공서 운행 |
금액비교(4년 계약 기준)
더 뉴 그랜저 가솔린 2.5 프리미엄등급 33,550,000원
신차할부 | 리스 | 장기렌트 | |
---|---|---|---|
초기비용 | 2,616,290원 | 無 | 無 |
월 납입료 | 832,884원 x 48 = 39,978,437원 | 500,310원 x 48 = 24,014,880원 | 528,000원 x 48 = 25,344,000원 |
보험 | 1,000,000원 x 4 = 4,000,000원 | 1,000,000원 x 4 = 4,000,000원 | 無 |
자동차세 | 650,000원 x 4 = 2,600,000원 | 無 | 無 |
인수가 | 18,351,300원 | 18,452,500원 | |
4년 뒤 인수 시 | 49,194,727원 | 46,366,180원 | 43,796,500원 |